|
|
|
|
|
||
| . | |||
| . | |||
| PAD FAMILIAR | ||||
| MAXIMO 5, MINIMO 2 MIEMBROS | ||||
| .Consultas ilimitadas | ||||
| .Diagnóstico Incluido | ||||
| .Plan de pagos | ||||
| .Todas las radiografías periapicales necesarias | ||||
| .Urgencias las 24 horas los 365 días del año | ||||
| .6 restauraciones con resina y/o extracciones simples | ||||
| .6 profilaxis (Limpieza ultrasónica) | ||||
| .Hasta 6 selladores de fosetas y fisuras | ||||
| .4 aplicaciones de fluor (menores de 14 años) | ||||
| .50% de descuento en cualquier otro tratamiento | ||||
|
||||
COSTO DEL PLAN $1,850.00 AL AÑO |
||||
*APLICAN RESTRICCIONES
|
|